Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι | Τύπος: | Σωληνοειδής μηχανή αποστείρωσης |
---|---|---|---|
Χρήση: | Ποτό, χυμός, τσάι, αποστείρωση | Σύστημα Ελέγχου: | Αυτόματη |
Ικανότητας: | 3T/h | Τάση: | 380v/220v |
Επισημαίνω: | pasteurizer χυμού φρούτων,σωληνοειδές pasteurizer |
Σωληνοειδής εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας Pasteurizer αποστείρωσης μηχανή για το φρέσκο γάλα
Ο σωληνοειδείς ανταλλάκτης θερμότητας, τα υλικά καθώς επίσης και το μέσο ανταλλαγής θερμότητας όλη η κατάσταση της αναταραχής για να δημιουργήσουν την υψηλή θερμότητα που ανταλλάσσει το ποσοστό, μειώνουν το σχηματισμό του ξελεπιάσματος, και επομένως, μακρύντε το συνεχή χρόνο απασχόλησης του εξοπλισμού αποστείρωσης.
Σωληνοειδής μηχανή αποστείρωσης | |||||||||
τύπος και προδιαγραφή |
ικανότητα (t/h) |
ατμός κατανάλωση (kg/h) |
ατμός πίεση (κλ) |
δύναμη (KW) |
διάσταση l*h*d |
βάρος (κλ) |
διάμετρος (χιλ.) | ||
υλικό | ατμός | μέσο | |||||||
Ygt-UHT-CH-1MJ | 1 | 120 | 6.0 | 2.8 | 3.3×1.8×2.0 | 1680 | 25 | 1» | 25 |
Ygt-UHT-CH-2MJ | 2 | 240 | 6.0 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1780 | 25 | 1» | 25 |
Ygt-UHT-CH-3MJ | 3 | 360 | 6.0 | 3.7 | 3.5×1.8×2.0 | 1900 | 38 | DN32 | 38 |
Ygt-UHT-CH-4MJ | 4 | 480 | 6.0 | 3.7 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 |
Ygt-UHT-CH-5MJ | 5 | 600 | 6.0 | 3.7 | 3.5×1.8×2.0 | 2200 | 38 | DN40 | 38 |
Ygt-UHT-CH-6MJ | 6 | 720 | 6.0 | 3.7 | 3.5×1.8×2.0 | 2360 | 51 | DN50 | 51 |
Ygt-UHT-CH-8MJ | 8 | 960 | 6.0 | 4.4 | 3.5×2.0×2.2 | 2520 | 51 | DN50 | 51 |
Ygt-UHT-CH-10MJ | 10 | 1200 | 6.0 | 7.0 | 3.5×2.0×2.2 | 2780 | 51 | DN60 | 51 |
Ygt-UHT-CH-15MJ | 15 | 1800 | 6.0 | 8.0 | 3.5×2.0×2.2 | 3020 | 63 | DN65 | 63 |
Ygt-UHT-CH-20MJ | 20 | 2400 | 6.0 | 11.0 | 3.5×2.0×2.2 | 3300 | 63 | DN80 | 63 |
Διαδικασία: 30℃→140℃ (4s) →90℃→ (40℃return) (δροσίζοντας νερό) 1:2≤30℃ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jessica
Τηλ.:: 86 18962654847