Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | αποστηρωμένη τσάντα | Τόμος: | 1-220L |
---|---|---|---|
Υλικό: | PE/VMPET/PE | εφαρμογή: | ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. |
Πλεονέκτημα: | ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΕΜΠΟΔΙΟ, ΦΩΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ | διαταγή: | Δέχεται OEM |
Επισημαίνω: | αποστηρωμένη τσάντα στο κιβώτιο,κενή τσάντα στο κιβώτιο |
Η συγκεντρωμένη Apple που γεμίζει την αποστηρωμένη τσάντα εμποδίων τσαντών υψηλή στη συσκευασία πεδίων για το χυμό της Apple
Αποστηρωμένη τσάντα
Η αποστηρωμένη τσάντα γίνεται συνήθως από τα υλικά επαργύλωσης πέντε-στρώματος, παρουσιάζει στην άριστη ιδιοκτησία εμποδίων, και μπορεί να κρατήσει τα προϊόντα χυμού κέτσαπ και φρούτων στην καλή ποιότητα για δύο έτη στη σταθερή θερμοκρασία. Οι προδιαγραφές από 2L σε 220L είναι όλες διαθέσιμες. Τα υλικά της τσάντας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαφανή ταινία PE και το υψηλότερο φύλλο αλουμινίου αργιλίου εμποδίων για την επιλογή ως απαιτήσεις σας.
Τεχνικά στοιχεία:
ΤΕΧΝΙΚΌ ΦΎΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ YGT | ||||||||||
: | ||||||||||
Πλάτος | W= | 940 | 910 | ± 10 χιλ. | ||||||
Μήκος | L= | 1560 | 1530 | ± 10 χιλ. | Εκτατή δύναμη (MPA) | |||||
Θέση σωλήνων | Sp= | 120 | 110 | ± 5 χιλ. | MD | 61.6 | ||||
TD | 64.9 | |||||||||
Επιμήκυνση % στη θραύση | ||||||||||
MD | 135 | |||||||||
TD | 135 | |||||||||
|
||||||||||
MD | 10.8 | |||||||||
TD | 14.9 | |||||||||
Κατασκευή τσαντών: | Ανώτερη πλευρά | Χαμηλότερη πλευρά | ||||||||
πάχος (μm) | πάχος (μm) | Δύναμη σφραγίδων (N/15mm) | 65.5 | |||||||
PE | 45 | 45 | ||||||||
εξωτερική κάλυψη: | VMPET | 12 | 12 | Διαπερατότητα οξυγόνου | εκατ.3 /m2 | 0,44 | ||||
PE | 47 | 47 | (24h.0.1MPa23℃70RH) | |||||||
Εξάρτημα: | ||||||||||
υλικό: | χρώμα | μέγεθος: χιλ. | ||||||||
Αδένας: | PE | άσπρος | 36.8 | |||||||
Εσωτερική επένδυση: | PE | 50 | 50 | ΚΑΠ: | PP | πράσινος | 30.9 | |||
PE | 50 | 50 | Αποστείρωση (γ-ακτίνα) 16KGY | |||||||
Συσκευασία: | ||||||||||
Διάσταση χαρτοκιβωτίων (χιλ.) | 530*400*370 | Παλέτα (χιλ.) | 1100*1100*100 | |||||||
Συνολικό πάχος: | 204 μm | ± 5 μm | Βάρος τσαντών (γ) | 609.00 | Τσάντα/χαρτοκιβώτιο 30 | |||||
Συνολικό Grammage: | 609 γ | ± 10 γ | Βάρος χαρτοκιβωτίων (κλ) | 20.00 | χαρτοκιβώτιο/παλέτα 480 | |||||
Παρέχεται μια τσάντα επένδυσης PE, και συσκευάζεται ζαρωμένη σε εταιρία περίπτωση κατάλληλη για τη μεγάλης απόστασης μεταφορά. Αυτό το προϊόν είναι ένα από τα καυτά προϊόντα για το appliation αγοράς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jessica
Τηλ.:: 86 18962654847