|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | Μηχανή αποστειρωτή UHT για τα υγρά τρόφιμα | Υλικό: | Ανοξείδωτο SUS304 |
|---|---|---|---|
| Σύστημα Ελέγχου: | Αυτόματη | Αποστειρώνοντας τρόπος: | Ψεκασμός ζεστού νερού |
| εφαρμογή: | Γαλακτοκομείο | Πιστοποίηση: | CE ISO |
| Επισημαίνω: | Εξοπλισμός παστερίωσης UHT,εξοπλισμός παστερίωσης χυμού |
||
Αυτόματη μηχανή αποστείρωσης UHT για τα υγρά τρόφιμα, εξοπλισμός γάλακτος UHT
Αυτόματη μηχανή αποστειρωτή γάλακτος UHT
Αποστειρώνοντας σύστημα, τα οποία καθορίζονται ως εξής:
Παστεριώνοντας σύστημα, θερμοκρασία αποστείρωσης μέσα σε 85-90°C
Υψηλής θερμοκρασίας αποστειρώνοντας σύστημα: θερμοκρασία αποστείρωσης μέσα σε 117-125°C
Εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας αποστειρώνοντας σύστημα: θερμοκρασία αποστείρωσης μέσα σε 137-140°C
Ικανότητα του σωληνοειδούς αποστειρώνοντας συστήματος: 1-15tons/hour
| Πρότυπο μονάδων ονόματος | Ygt-UHT1001 | Ygt-UHT 1002 | Ygt-UHT 1003 |
| Ικανότητα παραγωγής (λ/ω) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Θερμοκρασία κολπίσκων | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| Θερμός κρατώντας χρόνος | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
| Θερμοκρασία αποστείρωσης | 95-125(138℃) | 95-125(138℃) | 95-125(138℃) |
| Θερμοκρασία εξόδου | 4-20℃ | 4-20℃ | 4-20℃ |
| Πίεση ατμού | 0,4(0.6MPa) | 0,4(0.6MPa) | 0,4(0.6MPa) |
| Κατανάλωση ατμού | ≈130 kg/h | ≈160 kg/h | ≈240 kg/h |
| Πίεση συμπιεσμένου αέρα | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα | 50L/H | 50L/H | 50L/H |
| Μέγεθος | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (KW) | 8.75 | 12 | 18 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jessica
Τηλ.:: 86 18962654847