|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | Γάλα που παστεριώνεται | Υλικό: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| εφαρμογή: | γάλα, γαλακτοκομείο, γιαούρτι | Ικανότητας: | 500-5000L/h |
| Επισημαίνω: | pasteurizer χυμού φρούτων,σωληνοειδές pasteurizer |
||
| pasteurizer χυμού φρούτων | Ygt-CP-1 | Ygt-CP-2 | Ygt-CP-3 | Ygt-CP-4 | Ygt-CP-5 |
| Προϊόν capacityT/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Θερμότητα που ανταλλάσσει την περιοχή τετρ.μέτρο | 16 | 26 | 38 | 46 | 56 |
| Υλική θερμοκρασία ºC κολπίσκων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Υλική θερμοκρασία ºC κολπίσκων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Θερμοκρασία αποστείρωσης | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 137Warmkeeping χρόνοι | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Θερμοκρασία ύδατος πάγου ºC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Μαρούλι T/h νερού πάγου | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Μέγεθος χιλ. Jiont | φ 25 | φ 38 | φ 38 | φ 51 | φ 51 |
| Βάρος κλ | 980 | 1080 | 1160 | 1350 | 1680 |
| Μέγεθος χιλ. | 1500 * 1500 * 2000 |
1900 * 1800 * 2200 |
1900 * 1800 * 2200 |
1900 * 1800 * 2200 |
2600 * 2200 * 2500 |
| δύναμη KW | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
![]()


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jessica
Τηλ.:: 86 18962654847